Status layanan RamuAI
Dihitung otomatis tiap 5 menit dari request sungguhan.
Semua layanan normal
Request diproses seperti biasa.
Riwayat 90 hari
Arahkan ke batang untuk detail per hariModel AutoNormal
– uptime15 Jul 202612 Okt 2026
- Normal
- Lambat
- Gangguan
- Belum ada data
| Period | Status | Details |
|---|---|---|
| 15 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 16 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 17 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 18 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 19 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 20 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 21 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 22 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 23 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 24 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 25 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 26 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 27 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 28 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 29 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 30 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 31 Jul 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 1 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 2 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 3 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 4 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 5 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 6 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 7 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 8 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 9 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 10 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 11 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 12 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 13 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 14 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 15 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 16 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 17 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 18 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 19 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 20 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 21 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 22 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 23 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 24 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 25 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 26 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 27 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 28 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 29 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 30 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 31 Agu 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 1 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 2 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 3 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 4 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 5 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 6 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 7 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 8 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 9 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 10 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 11 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 12 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 13 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 14 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 15 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 16 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 17 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 18 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 19 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 20 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 21 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 22 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 23 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 24 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 25 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 26 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 27 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 28 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 29 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 30 Sep 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 1 Okt 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 2 Okt 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 3 Okt 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 4 Okt 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 5 Okt 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 6 Okt 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 7 Okt 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 8 Okt 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 9 Okt 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 10 Okt 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 11 Okt 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
| 12 Okt 2026 | Belum ada data | Belum ada data |
Model Auto memilih jalur terbaik secara otomatis. Statusnya adalah hasil akhir yang kamu terima.
Gangguan sebelumnya
Belum ada catatan gangguan sebelumnya.
Cara membaca status
- Normal: minimal 95% request berhasil dan respons pertama rata-rata di bawah 10 detik.
- Lambat: 80–95% request berhasil, atau respons pertama 10 detik atau lebih.
- Gangguan: kurang dari 80% request berhasil.
- Uptime = persentase waktu yang tidak berstatus Gangguan.
- Error karena API key salah, kuota habis, atau request tidak valid tidak dihitung.
Gangguan panjang mendapat kompensasi masa aktif sesuai kebijakan refund & kompensasi.